Mage skill · Magic · Water · max level 10
110% MATK water lance, 38% chance to freeze.
At level 10: 200% MATK water lance, 65% chance to freeze.
Level by level
| Lv | SP | Variable cast | Fixed cast | Damage | Status chance | Effect |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0.55 s | 0.55 s | 110% | 38% | 110% MATK water lance, 38% chance to freeze. |
| 2 | 24 | 0.6 s | 0.6 s | 120% | 41% | 120% MATK water lance, 41% chance to freeze. |
| 3 | 23 | 0.65 s | 0.65 s | 130% | 44% | 130% MATK water lance, 44% chance to freeze. |
| 4 | 22 | 0.7 s | 0.7 s | 140% | 47% | 140% MATK water lance, 47% chance to freeze. |
| 5 | 21 | 0.75 s | 0.75 s | 150% | 50% | 150% MATK water lance, 50% chance to freeze. |
| 6 | 20 | 0.8 s | 0.8 s | 160% | 53% | 160% MATK water lance, 53% chance to freeze. |
| 7 | 19 | 0.85 s | 0.85 s | 170% | 56% | 170% MATK water lance, 56% chance to freeze. |
| 8 | 18 | 0.9 s | 0.9 s | 180% | 59% | 180% MATK water lance, 59% chance to freeze. |
| 9 | 17 | 0.95 s | 0.95 s | 190% | 62% | 190% MATK water lance, 62% chance to freeze. |
| 10 | 16 | 1 s | 1 s | 200% | 65% | 200% MATK water lance, 65% chance to freeze. |
Cast times as the skill has them: DEX and INT shorten the variable part (to nothing at 2 x DEX + INT = 700), gear and cards the fixed part. See Stats and formulas.
Damage is a share of your ATK (physical skills) or MATK (magic skills) per hit, before the target's defence and element.
Skill tree
Requires:
Frost Bolt Lv 5