Weapons
Daggers, swords, greatswords, spears, axes, maces, staves, bows, knuckles, katars, instruments and tomes. Your class decides which types you can hold; ATK, MATK, weapon level and element are on every weapon page. All items · Item sets · Crafting recipes
348 items
| Item | Type | Lv | Stats and effect | Slots | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff | 1 | ATK 20 · MATK 15 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Greatsword | 1 | ATK 45 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Mace | 1 | ATK 30 | 3 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Knuckle | 1 | ATK 45 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Spear | 1 | ATK 40 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Dagger | 1 | ATK 20 | 3 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Instrument | 1 | ATK 35 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Tome | 1 | ATK 30 · MATK 15 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Dagger · Rebirth gift | 1 | ATK 60 | 0 | - | |
| Bow | 1 | ATK 20 | 3 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Sword | 1 | ATK 30 | 3 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Axe | 1 | ATK 45 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Staff · Unique | 10 | ATK 40 · MATK 25 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 10 | ATK 85 | 1 | Crafting | |
| Bow · Unique | 10 | ATK 50 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe | 12 | ATK 95 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Bow | 12 | ATK 55 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Dagger | 12 | ATK 50 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Sword | 12 | ATK 65 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Tome | 12 | ATK 65 · MATK 20 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Knuckle | 12 | ATK 85 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Katar | 12 | ATK 110 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Instrument | 12 | ATK 70 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Mace | 12 | ATK 65 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Dagger · Unique | 12 | ATK 50 | 1 | Dungeon relic | |
| Staff | 12 | ATK 35 · MATK 25 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Spear | 12 | ATK 85 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Greatsword | 12 | ATK 100 | 2 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Spear · Unique | 14 | ATK 90 | 1 | Dungeon relic | |
| Dagger | 14 | ATK 50 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Unique | 15 | ATK 65 · MATK 10 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 16 | ATK 100 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 18 | ATK 80 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger · Unique | 18 | ATK 60 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe · Unique | 20 | ATK 115 | 1 | Dungeon relic | |
| Greatsword | 20 | ATK 130 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 22 | ATK 85 | 1 | Crafting | |
| Knuckle | 22 | ATK 115 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Unique | 22 | ATK 45 · MATK 45 | 1 | Dungeon relic | |
| Spear · Unique | 24 | ATK 120 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Unique | 24 | ATK 95 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe · Unique | 26 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Unique | 26 | ATK 130 | 1 | Monster drop, Crafting, Dungeon chest | |
| Bow · Unique | 26 | ATK 105 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 26 | ATK 95 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Unique | 26 | ATK 115 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Unique | 26 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 28 | ATK 105 · MATK 40 | 1 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Greatsword | 28 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 28 | ATK 55 · MATK 55 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 28 | ATK 100 | 2 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Forged | 28 | ATK 110 · MATK 20 | 0 | Crafting | |
| Dagger · Forged | 28 | ATK 85 · MATK 20 | 0 | Crafting | |
| Spear | 28 | ATK 140 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 28 | ATK 110 | 1 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Bow | 28 | ATK 95 | 2 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 28 | ATK 145 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Forged | 28 | ATK 105 | 0 | Crafting | |
| Sword | 28 | ATK 105 | 2 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 28 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Dagger | 28 | ATK 75 | 2 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Forged | 28 | ATK 145 | 0 | Crafting | |
| Knuckle | 28 | ATK 135 | 1 | Monster drop, Crafting, Market | |
| Axe | 28 | ATK 150 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 30 | ATK 105 · MATK 40 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Unique | 30 | ATK 110 | 1 | Dungeon relic | |
| Staff · Unique | 30 | ATK 55 · MATK 60 | 1 | Dungeon relic | |
| Greatsword | 30 | ATK 165 | 1 | Crafting | |
| Bow | 30 | ATK 100 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger · Unique | 30 | ATK 75 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 30 | ATK 105 | 1 | Crafting | |
| Tome | 30 | ATK 105 · MATK 45 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Unique | 32 | ATK 150 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe | 32 | ATK 160 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 33 | ATK 105 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 33 | ATK 85 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 34 | ATK 120 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 34 | ATK 90 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 34 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 34 | ATK 60 · MATK 70 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 35 | ATK 115 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 35 | ATK 125 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 35 | ATK 120 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 36 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 36 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Unique | 36 | ATK 110 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Unique | 36 | ATK 65 · MATK 75 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 36 | ATK 120 · MATK 55 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 37 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 37 | ATK 160 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 38 | ATK 120 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 40 | ATK 180 · MATK 60 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 40 | ATK 120 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 40 | ATK 75 | 4 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 40 | ATK 125 · MATK 60 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 40 | ATK 130 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 40 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 42 | ATK 135 | 1 | Crafting | |
| Axe · Unique | 42 | ATK 180 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe | 42 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 42 | ATK 135 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome · Unique | 42 | ATK 125 · MATK 60 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Unique | 43 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Unique | 43 | ATK 65 · MATK 95 | 1 | Dungeon relic | |
| Dagger · Unique | 43 | ATK 120 · MATK 40 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome · Unique | 43 | ATK 140 · MATK 75 | 1 | Monster drop, Crafting, Dungeon chest | |
| Knuckle · Unique | 43 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 44 | ATK 125 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 44 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 44 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Unique | 44 | ATK 180 | 1 | Dungeon relic | |
| Staff | 45 | ATK 70 · MATK 105 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 45 | ATK 190 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 45 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Master's gift | 45 | ATK 160 · MATK 70 | 2 | - | |
| Instrument | 45 | ATK 145 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 45 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Unique | 45 | ATK 135 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Forged | 45 | ATK 205 | 0 | Crafting | |
| Bow · Forged | 45 | ATK 140 | 0 | Crafting | |
| Instrument · Master's gift | 45 | ATK 165 | 2 | - | |
| Greatsword | 45 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Master's gift | 45 | ATK 210 | 2 | - | |
| Knuckle · Master's gift | 45 | ATK 210 | 2 | - | |
| Knuckle · Forged | 45 | ATK 190 | 0 | Crafting | |
| Spear | 45 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Master's gift | 45 | ATK 225 | 2 | - | |
| Staff | 45 | ATK 70 · MATK 105 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 45 | ATK 130 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 45 | ATK 140 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 45 | ATK 105 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 45 | ATK 135 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Master's gift | 45 | ATK 155 | 2 | - | |
| Katar · Master's gift | 45 | ATK 215 | 2 | - | |
| Sword · Master's gift | 45 | ATK 160 · MATK 40 | 2 | - | |
| Tome · Master's gift | 45 | ATK 155 · MATK 75 | 2 | - | |
| Dagger · Master's gift | 45 | ATK 130 | 2 | - | |
| Katar · Forged | 45 | ATK 200 | 0 | Crafting | |
| Instrument · Unique | 45 | ATK 140 | 1 | Dungeon relic | |
| Staff · Master's gift | 45 | ATK 85 · MATK 110 | 2 | - | |
| Tome | 45 | ATK 135 · MATK 70 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Master's gift | 45 | ATK 80 · MATK 110 | 2 | - | |
| Mace | 45 | ATK 135 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 46 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 48 | ATK 135 · MATK 45 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 48 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 50 | ATK 115 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 50 | ATK 210 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 50 | ATK 155 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Tome · Unique | 50 | ATK 140 · MATK 85 | 1 | Monster drop | |
| Sword · Signature | 50 | ATK 145 · MATK 80 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 50 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 52 | ATK 140 · MATK 90 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 52 | ATK 115 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 52 | ATK 145 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 52 | ATK 140 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 53 | ATK 150 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 54 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 55 | ATK 150 · MATK 95 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 55 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 56 | ATK 150 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 56 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 56 | ATK 160 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 56 | ATK 150 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Unique | 56 | ATK 80 · MATK 145 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 57 | ATK 210 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger · Unique | 58 | ATK 130 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument · Unique | 58 | ATK 165 | 1 | Dungeon relic | |
| Katar · Unique | 58 | ATK 210 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 58 | ATK 220 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 58 | ATK 85 · MATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 58 | ATK 155 · MATK 60 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Unique | 58 | ATK 205 · MATK 55 | 1 | Dungeon relic | |
| Knuckle | 58 | ATK 205 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 60 | ATK 125 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 60 | ATK 215 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome · Unique | 60 | ATK 155 · MATK 105 | 1 | Dungeon relic | |
| Spear · Unique | 60 | ATK 205 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 62 | ATK 70 · MATK 140 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 62 | ATK 130 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Unique | 62 | ATK 210 | 1 | Dungeon relic | |
| Instrument | 62 | ATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Unique | 63 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Unique | 63 | ATK 215 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument · Unique | 63 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Unique | 63 | ATK 255 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 64 | ATK 225 · MATK 60 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 64 | ATK 90 · MATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 64 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 65 | ATK 95 · MATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Signature | 65 | ATK 90 · MATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 65 | ATK 225 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 65 | ATK 170 · MATK 115 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Signature | 65 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 65 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 65 | ATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 65 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 65 | ATK 170 · MATK 65 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 65 | ATK 140 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Signature | 65 | ATK 215 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Signature | 65 | ATK 250 | 1 | Crafting | |
| Sword | 65 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 65 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument · Signature | 65 | ATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Signature | 65 | ATK 210 | 1 | Crafting | |
| Tome · Signature | 65 | ATK 160 · MATK 115 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 65 | ATK 255 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 65 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 66 | ATK 175 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 66 | ATK 165 · MATK 120 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 66 | ATK 170 · MATK 70 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Signature | 68 | ATK 170 · MATK 125 | 1 | Crafting | |
| Axe | 68 | ATK 235 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument · Unique | 68 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Unique | 70 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 70 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 70 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 70 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 70 | ATK 125 | 4 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 70 | ATK 180 | 1 | Crafting | |
| Sword | 70 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 72 | ATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Unique | 72 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 72 | ATK 225 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword · Unique | 72 | ATK 255 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 74 | ATK 175 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 74 | ATK 190 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 74 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 74 | ATK 255 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 74 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 74 | ATK 170 · MATK 135 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 75 | ATK 185 · MATK 145 | 1 | Crafting | |
| Tome | 75 | ATK 175 · MATK 140 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 75 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 76 | ATK 100 · MATK 220 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Unique | 76 | ATK 100 · MATK 220 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 76 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 76 | ATK 140 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 76 | ATK 235 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 76 | ATK 245 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 76 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword · Unique | 78 | ATK 285 | 1 | Monster drop, Dungeon chest | |
| Greatsword | 78 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger · Unique | 78 | ATK 180 | 1 | Monster drop | |
| Mace · Unique | 78 | ATK 175 | 1 | Dungeon relic | |
| Spear · Unique | 78 | ATK 245 | 1 | Monster drop | |
| Knuckle | 78 | ATK 230 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Unique | 78 | ATK 195 | 1 | Monster drop | |
| Staff · Unique | 78 | ATK 105 · MATK 260 | 1 | Monster drop | |
| Dagger · Unique | 78 | ATK 185 · MATK 85 | 1 | Monster drop | |
| Spear | 78 | ATK 235 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 78 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Unique | 78 | ATK 250 | 1 | Monster drop | |
| Sword · Signature | 80 | ATK 180 · MATK 155 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Signature | 80 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome · Signature | 80 | ATK 170 · MATK 150 | 1 | Crafting | |
| Dagger · Signature | 80 | ATK 165 | 2 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Signature | 80 | ATK 180 · MATK 85 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Signature | 80 | ATK 185 · MATK 90 | 2 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Unique | 80 | ATK 235 | 1 | Dungeon relic | |
| Tome | 80 | ATK 175 · MATK 150 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 80 | ATK 100 · MATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Signature | 80 | ATK 95 · MATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword · Signature | 80 | ATK 275 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle · Signature | 80 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 80 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger | 80 | ATK 160 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 80 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 80 | ATK 275 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 80 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 80 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 80 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 80 | ATK 245 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 80 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 80 | ATK 190 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Signature | 80 | ATK 235 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Signature | 80 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome · Unique | 82 | ATK 170 · MATK 155 | 1 | Dungeon relic | |
| Instrument | 82 | ATK 190 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle · Unique | 82 | ATK 235 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 82 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 82 | ATK 260 · MATK 90 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 84 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 84 | ATK 240 · MATK 95 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword · Unique | 84 | ATK 270 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe · Signature | 84 | ATK 250 · MATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 84 | ATK 255 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 85 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 85 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 86 | ATK 270 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 86 | ATK 100 · MATK 250 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 86 | ATK 245 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 86 | ATK 135 · MATK 150 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 86 | ATK 190 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 86 | ATK 175 · MATK 160 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 88 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 88 | ATK 245 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 88 | ATK 190 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Unique | 88 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 88 | ATK 190 | 3 | Monster drop, Crafting | |
| Axe · Unique | 88 | ATK 260 | 1 | Monster drop | |
| Knuckle | 88 | ATK 250 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword · Unique | 90 | ATK 315 | 0 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 90 | ATK 265 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 90 | ATK 270 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword · Signature | 90 | ATK 190 · MATK 160 | 1 | Crafting | |
| Bow | 90 | ATK 210 | 1 | Crafting | |
| Katar | 90 | ATK 245 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Tome | 90 | ATK 175 · MATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 92 | ATK 200 | 1 | Crafting | |
| Knuckle | 92 | ATK 270 | 1 | Crafting | |
| Tome | 92 | ATK 180 · MATK 165 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 92 | ATK 195 | 4 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 92 | ATK 240 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword · Unique | 93 | ATK 300 | 1 | Monster drop | |
| Sword | 93 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 93 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 94 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger · Unique | 94 | ATK 170 | 1 | Dungeon relic | |
| Tome · Signature | 95 | ATK 195 · MATK 175 | 1 | Crafting | |
| Mace · Signature | 95 | ATK 200 · MATK 100 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Signature | 95 | ATK 220 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar · Signature | 95 | ATK 265 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace · Unique | 95 | ATK 190 | 1 | Monster drop | |
| Axe · Signature | 95 | ATK 280 | 0 | Crafting | |
| Knuckle · Signature | 95 | ATK 280 | 1 | Crafting | |
| Instrument · Signature | 95 | ATK 205 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Dagger · Signature | 95 | ATK 185 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow · Unique | 95 | ATK 205 | 1 | Dungeon relic | |
| Tome | 95 | ATK 190 · MATK 170 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff | 95 | ATK 110 · MATK 270 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Bow | 95 | ATK 215 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear | 95 | ATK 255 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Axe | 95 | ATK 275 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Greatsword | 95 | ATK 290 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Katar | 95 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Knuckle | 95 | ATK 275 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Mace | 95 | ATK 195 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Sword | 95 | ATK 200 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Instrument | 95 | ATK 205 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Staff · Signature | 95 | ATK 110 · MATK 275 | 1 | Monster drop, Crafting, Dungeon chest | |
| Dagger | 95 | ATK 180 | 1 | Monster drop, Crafting | |
| Spear · Signature | 95 | ATK 260 | 1 | Monster drop, Crafting, Dungeon chest | |
| Staff · Unique | 96 | ATK 105 · MATK 260 | 1 | Dungeon relic | |
| Axe | 96 | ATK 280 | 1 | Crafting | |
| Axe · Unique | 96 | ATK 270 | 1 | Dungeon relic | |
| Instrument | 96 | ATK 210 | 1 | Crafting | |
| Staff | 97 | ATK 110 · MATK 270 | 1 | Crafting |
No item matches these filters.