Materials · Material
Five of these condense into an Ether Shard.
Effects
A material: used in crafting or sold.
How to get it
| Dropped by | Lv | Chance |
|---|---|---|
| 28 | 40% | |
| 37 | 40% | |
| 31 | 30% | |
| 66 | 2% 1 in 50 | |
| 67 | 2% 1 in 50 | |
| 68 | 2% 1 in 50 | |
| 70 | 2% 1 in 50 | |
| 69 | 2% 1 in 50 | |
| 69 | 2% 1 in 50 | |
| 71 | 2% 1 in 50 | |
| 73 | 2% 1 in 50 | |
| 75 | 2% 1 in 50 | |
| 77 | 2% 1 in 50 | |
| 70 | 2% 1 in 50 | |
| 72 | 2% 1 in 50 | |
| 74 | 2% 1 in 50 | |
| 75 | 2% 1 in 50 | |
| 77 | 2% 1 in 50 | |
| 72 | 2% 1 in 50 | |
| 74 | 2% 1 in 50 | |
| 73 | 2% 1 in 50 | |
| 75 | 2% 1 in 50 | |
| 76 | 2% 1 in 50 | |
| 78 | 2% 1 in 50 | |
| 79 | 2% 1 in 50 | |
| 80 | 2% 1 in 50 | |
| 82 | 2% 1 in 50 | |
| 81 | 2% 1 in 50 | |
| 79 | 2% 1 in 50 | |
| 81 | 2% 1 in 50 | |
| 83 | 2% 1 in 50 | |
| 84 | 2% 1 in 50 | |
| 86 | 2% 1 in 50 | |
| 84 | 2% 1 in 50 | |
| 85 | 2% 1 in 50 | |
| 86 | 2% 1 in 50 | |
| 87 | 2% 1 in 50 | |
| 88 | 2% 1 in 50 | |
| 85 | 2% 1 in 50 | |
| 86 | 2% 1 in 50 | |
| 88 | 2% 1 in 50 | |
| 90 | 2% 1 in 50 | |
| 92 | 2% 1 in 50 | |
| 87 | 2% 1 in 50 | |
| 88 | 2% 1 in 50 | |
| 89 | 2% 1 in 50 | |
| 91 | 2% 1 in 50 | |
| 92 | 2% 1 in 50 | |
| 90 | 2% 1 in 50 | |
| 91 | 2% 1 in 50 | |
| 92 | 2% 1 in 50 | |
| 94 | 2% 1 in 50 | |
| 93 | 2% 1 in 50 | |
| 93 | 2% 1 in 50 | |
| 94 | 2% 1 in 50 | |
| 95 | 2% 1 in 50 | |
| 97 | 2% 1 in 50 | |
| 98 | 2% 1 in 50 | |
| 95 | 2% 1 in 50 | |
| 96 | 2% 1 in 50 | |
| 97 | 2% 1 in 50 | |
| 98 | 2% 1 in 50 | |
| 97 | 2% 1 in 50 | |
| 96 | 2% 1 in 50 | |
| 97 | 2% 1 in 50 | |
| 99 | 2% 1 in 50 | |
| 100 | 2% 1 in 50 | |
| 102 | 2% 1 in 50 | |
| 100 | 2% 1 in 50 | |
| 102 | 2% 1 in 50 | |
| 104 | 2% 1 in 50 | |
| 106 | 2% 1 in 50 | |
| 108 | 2% 1 in 50 | |
| 100 | 2% 1 in 50 | |
| 101 | 2% 1 in 50 | |
| 103 | 2% 1 in 50 | |
| 105 | 2% 1 in 50 | |
| 108 | 2% 1 in 50 | |
| 48 | 1.5% 1 in 67 | |
| 49 | 1.5% 1 in 67 | |
| 50 | 1.5% 1 in 67 | |
| 51 | 1.5% 1 in 67 | |
| 53 | 1.5% 1 in 67 | |
| 39 | 1.5% 1 in 67 | |
| 46 | 1.5% 1 in 67 | |
| 48 | 1.5% 1 in 67 | |
| 50 | 1.5% 1 in 67 | |
| 51 | 1.5% 1 in 67 | |
| 53 | 1.5% 1 in 67 | |
| 53 | 1.5% 1 in 67 | |
| 55 | 1.5% 1 in 67 | |
| 57 | 1.5% 1 in 67 | |
| 59 | 1.5% 1 in 67 | |
| 61 | 1.5% 1 in 67 | |
| 54 | 1.5% 1 in 67 | |
| 55 | 1.5% 1 in 67 | |
| 56 | 1.5% 1 in 67 | |
| 57 | 1.5% 1 in 67 | |
| 59 | 1.5% 1 in 67 | |
| 55 | 1.5% 1 in 67 | |
| 56 | 1.5% 1 in 67 | |
| 58 | 1.5% 1 in 67 | |
| 60 | 1.5% 1 in 67 | |
| 62 | 1.5% 1 in 67 | |
| 60 | 1.5% 1 in 67 | |
| 61 | 1.5% 1 in 67 | |
| 62 | 1.5% 1 in 67 | |
| 63 | 1.5% 1 in 67 | |
| 64 | 1.5% 1 in 67 | |
| 63 | 1.5% 1 in 67 | |
| 64 | 1.5% 1 in 67 | |
| 65 | 1.5% 1 in 67 | |
| 66 | 1.5% 1 in 67 | |
| 67 | 1.5% 1 in 67 | |
| 24 | 1% 1 in 100 | |
| 25 | 1% 1 in 100 | |
| 26 | 1% 1 in 100 | |
| 28 | 1% 1 in 100 | |
| 27 | 1% 1 in 100 | |
| 27 | 1% 1 in 100 | |
| 28 | 1% 1 in 100 | |
| 29 | 1% 1 in 100 | |
| 30 | 1% 1 in 100 | |
| 32 | 1% 1 in 100 | |
| 30 | 1% 1 in 100 | |
| 31 | 1% 1 in 100 | |
| 32 | 1% 1 in 100 | |
| 34 | 1% 1 in 100 | |
| 33 | 1% 1 in 100 | |
| 33 | 1% 1 in 100 | |
| 34 | 1% 1 in 100 | |
| 35 | 1% 1 in 100 | |
| 36 | 1% 1 in 100 | |
| 38 | 1% 1 in 100 | |
| 36 | 1% 1 in 100 | |
| 38 | 1% 1 in 100 | |
| 37 | 1% 1 in 100 | |
| 39 | 1% 1 in 100 | |
| 40 | 1% 1 in 100 | |
| 39 | 1% 1 in 100 | |
| 40 | 1% 1 in 100 | |
| 41 | 1% 1 in 100 | |
| 43 | 1% 1 in 100 | |
| 45 | 1% 1 in 100 | |
| 42 | 1% 1 in 100 | |
| 45 | 1% 1 in 100 | |
| 43 | 1% 1 in 100 | |
| 44 | 1% 1 in 100 | |
| 46 | 1% 1 in 100 | |
| 25 | 1% 1 in 100 | |
| 24 | 1% 1 in 100 |
Dungeon boss drop: Thornback Warren 40%.
| Dungeon chest | Per clear | Amount |
|---|---|---|
| Willowroot Hollow | 46.26% | 2-4 |
| Thornback Warren | 45.26% | 2-4 |
| Drowned Grotto | 39.93% | 3-5 |
| Kobold Deepmine | 39.79% | 3-5 |
Used for
Smithing mastery 1 · 100% base success · needs 5