Materials · Material
Effects
A material: used in crafting or sold.
How to get it
| Dropped by | Lv | Chance |
|---|---|---|
| 69 | 2% 1 in 50 | |
| 39 | 1.5% 1 in 67 | |
| 66 | 0.5% 1 in 200 | |
| 67 | 0.5% 1 in 200 | |
| 68 | 0.5% 1 in 200 | |
| 70 | 0.5% 1 in 200 | |
| 69 | 0.5% 1 in 200 | |
| 69 | 0.5% 1 in 200 | |
| 71 | 0.5% 1 in 200 | |
| 73 | 0.5% 1 in 200 | |
| 75 | 0.5% 1 in 200 | |
| 77 | 0.5% 1 in 200 | |
| 70 | 0.5% 1 in 200 | |
| 72 | 0.5% 1 in 200 | |
| 74 | 0.5% 1 in 200 | |
| 75 | 0.5% 1 in 200 | |
| 77 | 0.5% 1 in 200 | |
| 72 | 0.5% 1 in 200 | |
| 74 | 0.5% 1 in 200 | |
| 73 | 0.5% 1 in 200 | |
| 75 | 0.5% 1 in 200 | |
| 76 | 0.5% 1 in 200 | |
| 78 | 0.5% 1 in 200 | |
| 79 | 0.5% 1 in 200 | |
| 80 | 0.5% 1 in 200 | |
| 82 | 0.5% 1 in 200 | |
| 81 | 0.5% 1 in 200 | |
| 79 | 0.5% 1 in 200 | |
| 81 | 0.5% 1 in 200 | |
| 83 | 0.5% 1 in 200 | |
| 84 | 0.5% 1 in 200 | |
| 86 | 0.5% 1 in 200 | |
| 84 | 0.5% 1 in 200 | |
| 85 | 0.5% 1 in 200 | |
| 86 | 0.5% 1 in 200 | |
| 87 | 0.5% 1 in 200 | |
| 88 | 0.5% 1 in 200 | |
| 85 | 0.5% 1 in 200 | |
| 86 | 0.5% 1 in 200 | |
| 88 | 0.5% 1 in 200 | |
| 90 | 0.5% 1 in 200 | |
| 92 | 0.5% 1 in 200 | |
| 87 | 0.5% 1 in 200 | |
| 88 | 0.5% 1 in 200 | |
| 89 | 0.5% 1 in 200 | |
| 91 | 0.5% 1 in 200 | |
| 92 | 0.5% 1 in 200 | |
| 90 | 0.5% 1 in 200 | |
| 91 | 0.5% 1 in 200 | |
| 92 | 0.5% 1 in 200 | |
| 94 | 0.5% 1 in 200 | |
| 93 | 0.5% 1 in 200 | |
| 93 | 0.5% 1 in 200 | |
| 94 | 0.5% 1 in 200 | |
| 95 | 0.5% 1 in 200 | |
| 97 | 0.5% 1 in 200 | |
| 98 | 0.5% 1 in 200 | |
| 95 | 0.5% 1 in 200 | |
| 96 | 0.5% 1 in 200 | |
| 97 | 0.5% 1 in 200 | |
| 98 | 0.5% 1 in 200 | |
| 97 | 0.5% 1 in 200 | |
| 96 | 0.5% 1 in 200 | |
| 97 | 0.5% 1 in 200 | |
| 99 | 0.5% 1 in 200 | |
| 100 | 0.5% 1 in 200 | |
| 102 | 0.5% 1 in 200 | |
| 100 | 0.5% 1 in 200 | |
| 102 | 0.5% 1 in 200 | |
| 104 | 0.5% 1 in 200 | |
| 106 | 0.5% 1 in 200 | |
| 108 | 0.5% 1 in 200 | |
| 100 | 0.5% 1 in 200 | |
| 101 | 0.5% 1 in 200 | |
| 103 | 0.5% 1 in 200 | |
| 105 | 0.5% 1 in 200 | |
| 108 | 0.5% 1 in 200 | |
| 48 | 0.4% 1 in 250 | |
| 49 | 0.4% 1 in 250 | |
| 50 | 0.4% 1 in 250 | |
| 51 | 0.4% 1 in 250 | |
| 53 | 0.4% 1 in 250 | |
| 46 | 0.4% 1 in 250 | |
| 48 | 0.4% 1 in 250 | |
| 50 | 0.4% 1 in 250 | |
| 51 | 0.4% 1 in 250 | |
| 53 | 0.4% 1 in 250 | |
| 53 | 0.4% 1 in 250 | |
| 55 | 0.4% 1 in 250 | |
| 57 | 0.4% 1 in 250 | |
| 59 | 0.4% 1 in 250 | |
| 61 | 0.4% 1 in 250 | |
| 54 | 0.4% 1 in 250 | |
| 55 | 0.4% 1 in 250 | |
| 56 | 0.4% 1 in 250 | |
| 57 | 0.4% 1 in 250 | |
| 59 | 0.4% 1 in 250 | |
| 55 | 0.4% 1 in 250 | |
| 56 | 0.4% 1 in 250 | |
| 58 | 0.4% 1 in 250 | |
| 60 | 0.4% 1 in 250 | |
| 62 | 0.4% 1 in 250 | |
| 60 | 0.4% 1 in 250 | |
| 61 | 0.4% 1 in 250 | |
| 62 | 0.4% 1 in 250 | |
| 63 | 0.4% 1 in 250 | |
| 64 | 0.4% 1 in 250 | |
| 63 | 0.4% 1 in 250 | |
| 64 | 0.4% 1 in 250 | |
| 65 | 0.4% 1 in 250 | |
| 66 | 0.4% 1 in 250 | |
| 67 | 0.4% 1 in 250 | |
| 24 | 0.3% 1 in 333 | |
| 25 | 0.3% 1 in 333 | |
| 26 | 0.3% 1 in 333 | |
| 28 | 0.3% 1 in 333 | |
| 27 | 0.3% 1 in 333 | |
| 27 | 0.3% 1 in 333 | |
| 28 | 0.3% 1 in 333 | |
| 29 | 0.3% 1 in 333 | |
| 30 | 0.3% 1 in 333 | |
| 32 | 0.3% 1 in 333 | |
| 30 | 0.3% 1 in 333 | |
| 31 | 0.3% 1 in 333 | |
| 32 | 0.3% 1 in 333 | |
| 34 | 0.3% 1 in 333 | |
| 33 | 0.3% 1 in 333 | |
| 33 | 0.3% 1 in 333 | |
| 34 | 0.3% 1 in 333 | |
| 35 | 0.3% 1 in 333 | |
| 36 | 0.3% 1 in 333 | |
| 38 | 0.3% 1 in 333 | |
| 36 | 0.3% 1 in 333 | |
| 38 | 0.3% 1 in 333 | |
| 37 | 0.3% 1 in 333 | |
| 39 | 0.3% 1 in 333 | |
| 40 | 0.3% 1 in 333 | |
| 39 | 0.3% 1 in 333 | |
| 40 | 0.3% 1 in 333 | |
| 41 | 0.3% 1 in 333 | |
| 43 | 0.3% 1 in 333 | |
| 45 | 0.3% 1 in 333 | |
| 42 | 0.3% 1 in 333 | |
| 45 | 0.3% 1 in 333 | |
| 43 | 0.3% 1 in 333 | |
| 44 | 0.3% 1 in 333 | |
| 46 | 0.3% 1 in 333 | |
| 25 | 0.3% 1 in 333 | |
| 24 | 0.3% 1 in 333 |
| Dungeon chest | Per clear | Amount |
|---|---|---|
| Willowroot Hollow | 19.48% | 1-2 |
| Thornback Warren | 19.01% | 1-2 |
| Drowned Grotto | 14.43% | 1-2 |
| Kobold Deepmine | 14.38% | 1-2 |
Crafted at the Workshop:
Smithing mastery 1 · 90% base success
Smithing mastery 1 · 90% base success
Smithing mastery 7 · 85% base success
Used for
Jewelcraft mastery 1 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 1 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 1 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 1 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 1 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 1 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 2 · 65% base success · needs 2
Alchemy mastery 10 · 50% base success · Alchemist only · needs 3
Jewelcraft mastery 5 · 55% base success · needs 4
Jewelcraft mastery 3 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 3 · 60% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 7 · 50% base success · Merchant only · needs 4
Tailoring mastery 3 · 60% base success · learned from a recipe item · needs 2
Tailoring mastery 5 · 55% base success · learned from a recipe item · needs 2
Jewelcraft mastery 3 · 60% base success · learned from a recipe item · needs 3
Jewelcraft mastery 5 · 55% base success · learned from a recipe item · needs 4
Jewelcraft mastery 7 · 55% base success · learned from a recipe item · needs 4
Jewelcraft mastery 7 · 50% base success · learned from a recipe item · needs 4
Jewelcraft mastery 1 · 90% base success · needs 1
Jewelcraft mastery 4 · 75% base success · needs 1
Jewelcraft mastery 2 · 84% base success · needs 1
Jewelcraft mastery 6 · 76% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 9 · 62% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 9 · 68% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 13 · 52% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 12 · 59% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 13 · 58% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 15 · 48% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 17 · 42% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 18 · 40% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 21 · 33% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 7 · 68% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 9 · 63% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 12 · 56% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 13 · 53% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 15 · 47% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 16 · 50% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 17 · 42% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 19 · 43% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 21 · 30% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 6 · 69% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 9 · 62% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 10 · 61% base success · needs 2
Jewelcraft mastery 13 · 53% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 15 · 48% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 18 · 41% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 19 · 37% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 20 · 36% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 20 · 36% base success · needs 3
Jewelcraft mastery 19 · 37% base success · needs 3